在办项目
0
含战略项目 5
执行中
0
▲ 1 项
本季收尾
0
9 月底前
年度已闭环
0
▲ 2 项
项目推进看板
待启动 → 执行中 → 收尾 → 已闭环项目台账
共 12 项| 项目 | 牵头部门 | 进度 | 里程碑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州二期智能产线建设 | 生产制造 | 2027Q1 投产 | 执行中 | |
| 数字孪生工厂一期 | 信息技术 | 11-20 验收 | 执行中 | |
| 供应链韧性工程 | 供应链 | 12-15 推广 | 执行中 | |
| 仓储物流自动化 | 供应链 | 10-30 上线 | 执行中 | |
| 售后时效提升 | 客户服务 | 09-30 达标 | 执行中 | |
| 质量零缺陷计划 | 质量管理 | 08-25 复核 | 收尾 | |
| 客户成功体系 | 客户服务 | 09-10 上线 | 收尾 | |
| 工业软件 V2 交付 | 软件事业部 | 09-15 收官 | 收尾 | |
| 海外双基地物流 | 海外业务 | 2026Q4 | 待启动 | |
| 智能制造人才实训基地 | 人力资源 | 2026Q4 | 待启动 | |
| 新能源装备试制线 | 生产制造 | 2027Q1 | 待启动 | |
| IPD 流程推广 | 研发中心 | 已闭环 | 已闭环 |
业务助手
项目建议重大项目进度 · TOP 5
基于本月数据1
HWTEK 增资交割
进度 85%
2
苏州二期建设
进度 62%
3
订阅制转型
进度 45%
4
组织架构调整
进度 31%
5
数据中台建设
进度 28%
待办事项
3 项 · 本周重点督办
HWTEK 交割 · 合规复核
法务部 · 8-22
督办
苏州二期 · 用电报批
基建部 · 今日
评审
订阅制试点 · 阶段复盘
产品部 · 周五
情况洞察
摘要达成
节点达成率 85%
目标 ≥90%
偏差
2 个项目进度落后
均为审批链卡点
资源
资源占用 78%
含外部供应商
风险
1 项资金节点
9 月底前