在办会议
0
本周 4 场
筹备中
0
含总办会
已召开
0
▲ 5 场
纪要完成率
0
▲ 3pct
会议筹备看板
待发起 → 筹备中 → 已召开 → 已纪要会议台账
共 9 项| 会议 | 牵头 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 经营分析专题会 | 经营分析部 | 08-19 14:00 | 总部 3F | 已召开 |
| 半年度战略复盘 | 战略发展部 | 08-22 09:30 | 总部 1F 大会议室 | 筹备中 |
| 总办会(苏州二期) | 总裁办 | 08-26 09:30 | 总部 1F 大会议室 | 筹备中 |
| 投资委员会 | 投资部 | 08-28 10:00 | 总部 2F | 筹备中 |
| 月度经营例会 | 总裁办 | 08-30 15:00 | 总部 3F | 待发起 |
| 中报经营分析会 | 经营分析部 | 08-12 10:00 | 总部 3F | 已纪要 |
| 供应链协同会 | 供应链 | 08-15 14:00 | 总部 2F | 已纪要 |
| 客户经营会 | 客户服务 | 08-10 15:00 | 总部 3F | 已纪要 |
| 研发评审会 | 研发中心 | 08-05 09:30 | 研发大楼 | 已纪要 |
业务助手
会务建议经营管理会议 · 议案进度
基于本月数据1
8-26 董事会
材料 100%
2
月度经营分析会
材料 80%
3
Q3 目标对齐会
议程 60%
4
高管述职会
安排 40%
5
战略研讨会
筹备 20%
待办事项
3 项终审
8-26 议案 · 签字页确认
董办 · 周三前
议题
经营分析会 · 议题定稿
经营管理部 · 今日
决议
会后决议 · 责任分解
8-27 即办
情况洞察
摘要出席
高管出席率 100%
近 6 场会议
时长
平均会议 2.1h
议案 4-5 项
效率
材料提前送达 4 天
合规要求 ≥2 天
执行
决议执行率 78%
会后 60 天跟踪