五年目标
百亿
▲推进中三年营收CAGR
18.6
▲+2.4战略举措
18
▲+3完成率
68
▲+6pt战略目标体系
五年愿景 → 三年目标 → 年度举措年度举措清单
点击查看| 举措 | 方向 | 状态 | 责任 |
|---|---|---|---|
| 数字化转型 2.0 | 数字化 | 执行中 | 李峰 |
| 海外事业部组建 | 海外拓展 | 审批中 | 李峰 |
| AI 产品线升级 | 产品升级 | 评估 | 赵雪 |
| HWTEK 并购 | 资本运作 | 尽调中 | 王明 |
| 组织架构优化 | 组织效能 | 执行中 | 孙莉 |
| 供应链智能化 | 数字化 | 启动 | 赵雪 |
各方向进展
数字化转型78%
组织效能55%
海外拓展35%
产品升级28%
资本运作42%