已发报告
28
▲+4在撰
5
▲+1引用率
35
▲+4pt归档率
94
▲+2pt引用率趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
报告台账
点击查看| 标题 | 行业 | 作者 | 引用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AI 行业全景 | AI/SaaS | 赵雪 | 12 | 已发布 |
| 半导体供应链 | 半导体 | 陈昊 | 8 | 评审中 |
| 新能源出海 | 新能源 | 刘洋 | 15 | 已发布 |
| 生物医药季报 | 生物医药 | 陈昊 | 3 | 在撰 |
| 智能制造图谱 | 智能制造 | 陈昊 | 5 | 已发布 |
| 新材料动态 | 新材料 | 周文 | 2 | 关注 |
引用排行
5 篇高引报告新能源出海15 次
AI 行业全景12 次
智能制造图谱5 次
半导体供应链8 次
生物医药季报3 次