加密率
88
▲+4pt已加密
86
▲+12待加密
12
▼-6密钥轮换
100
▲+0加密率趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%5月6月6月7月7月8月
加密台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 数据资产 | 加密方式 | 密钥 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 用户数据库 | TDE | AES-256 | 已加密 |
| 支付数据库 | TDE | AES-256 | 已加密 |
| 订单数据库 | TDE | AES-256 | 已加密 |
| 日志数据 | 字段级 | AES-128 | 加密中 |
| 备份数据 | 文件级 | AES-256 | 已加密 |
| 传输加密 | TLS 1.3 | -- | 已启用 |
加密方式分布
按数据量1
TDE
68 个库 · 79%
主力方案
2
字段级
12 个 · 14%
敏感字段
3
文件级
6 个 · 7%
备份场景