模拟次数
12
▲+4拦截率
85
▲+5pt突破点
3
▼-2攻击时长
18
▼-5蓝队拦截率趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%5月6月6月7月7月8月
攻击模拟台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 模拟编号 | 攻击链 | 突破点 | 结果 |
|---|---|---|---|
| SIM-012 | 钓鱼→横向→提权 | 0 | 蓝队拦截 |
| SIM-011 | 钓鱼→横向→提权 | 横向移动 | 红队突破 |
| SIM-010 | 漏洞利用→提权 | 0 | 蓝队拦截 |
| SIM-009 | 暴力破解→横向 | 横向移动 | 红队突破 |
| SIM-008 | 钓鱼→数据外发 | 0 | 蓝队拦截 |
| SIM-007 | 漏洞→权限提升 | 漏洞+权限 | 红队突破 |
突破环节分析
近 12 次1
横向移动
5 次 · 42%
首要短板
2
初始突破
4 次 · 33%
钓鱼为主
3
权限提升
2 次 · 17%
配置缺陷
4
数据外发
1 次 · 8%
DLP 拦截