总账号
1286
▲+42SSO 覆盖
92
▲+6pt僵尸账号
42
▼-18开通周期
2
▼-1账号增长趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:个5月6月6月7月7月8月
账号台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 账号类型 | 数量 | SSO / MFA | 僵尸账号 |
|---|---|---|---|
| 员工 | 860 个 | 92% / 92% | 12 个 |
| 外包 | 186 个 | 88% / 80% | 8 个 |
| 系统 | 128 个 | 100% / -- | 0 个 |
| 供应商 | 72 个 | 85% / 75% | 6 个 |
| 临时 | 40 个 | 80% / 60% | 16 个 |
| 合计 | 1286 个 | 92% / 88% | 42 个 |
账号状态分布
按生命周期1
活跃
1244 个 · 97%
正常
2
僵尸
42 个 · 3%
待清理