今日收款
1.12
▲+0.9亿今日付款
0.86
▲12笔日结平衡
100
▲无差异回单归档
98
▲达标账户余额
亿元| 账户 | 余额 | 状态 |
|---|---|---|
| 集团主账户 | 11.2亿 | 正常 |
| HWTEK专户 | 4.1亿 | 受限 |
| 苏州项目户 | 2.3亿 | 专款 |
今日收支
09:12
HWTEK回款0.9亿入账。
10:40
芯片采购付0.8亿。
15:20
工资代发0.06亿。
| 账户 | 余额 | 状态 |
|---|---|---|
| 集团主账户 | 11.2亿 | 正常 |
| HWTEK专户 | 4.1亿 | 受限 |
| 苏州项目户 | 2.3亿 | 专款 |
0.9亿入账。
0.8亿。
0.06亿。