分管在办议题
0
▲ 1 项 本周新牵头
平均推进周期(天)
0
▼ 快于董事会均值 5 天
材料齐备率
0
▲ 6pp 会前两周口径
关注议题
0
供应链 / 订阅制
分管议题台账
| 议题名称 | 阶段 | 牵头部门 | 协同部门 | 优先级 | 负责人 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业软件订阅制转型 License → 订阅 · 三年占比 45% | 审议中 | 产品部 | 销售部 / 财务部 | 高 | 高铭 | 08-26 讨论 | 35 | |
供应链国产替代二供计划 6 类核心件 · 认证落后 23 天 | 执行中 | 采购部 | 工程部 / 品质部 | 高 | 罗永康 | 逾期 | 61 | |
HWTEK 增资尽调与分工 持股 40% → 55% · 并行取证 | 审议中 | 投资部 | 法务部 / 财务部 | 高 | 刘志远 | 08-26 上会 | 72 | |
海外合规体系建设 GDPR / EAR / 德国劳动法 | 执行中 | 法务部 | 投资部 / 人力 | 中 | 许文静 | 10-15 审计 | 74 | |
苏州基地二期产线投资 两条精密产线 · 配套协调中 | 已决议 | 基建部 | 财务部 / 采购部 | 高 | 周天成 | 09-30 开工 | 42 | |
华中区域市场进入战略 武汉设点 · 三年目标 5 亿 | 待立项 | 销售部 | 市场部 / 人力 | 中 | 刘志远 | Q4 评审 | 12 | |
组织架构扁平化调整 四级 → 三级 · 保留率 97% | 已完成 | 人力资源部 | 全部部门 | 中 | 宋岚 | 已闭环 | 100 |
议题优先级 · TOP 5
基于本月数据1
HWTEK 增资专项
P0 · 金额最大
2
苏州二期建设
P1 · 用电扩容
3
订阅制定价模型
P1 · 待定价
4
三季度目标分解
P2 · 8-21 呈报
5
8-26 董事会议案
P2 · 材料在编
议题推进
3 项本周关键P0
HWTEK 增资 · 估值复核收口
投资部 · 今日
P1
订阅制定价 · 销售会签意见
产品部 · 明日
P2
8-26 议案 · 分管部分审阅
董办 · 周五前
业务助手
基于当前数据议题洞察
摘要分布
分管议题 3 项
投资/产品/基建
节奏
P0 议题推进正常
估值复核收口中
关联
议题-议案关联 5 项
8-26 董事会联动
风险
1 项存在时点压力
苏州用电 9 月底前