待审阅议案
0
8-26 表决 · 剩 8 天
已审毕
0
材料已标注 12 条笔记
累计审阅(页)
0
今日 +55 页
待回应质询
0
财务部 / 投资部答复中
议案台账 · 8-26 三届十二次董事会
| 议案名称 | 状态 | 呈报部门 | 材料页数 | 审阅进度 | 我的笔记 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
议案一 · 2026 年半年度报告及摘要 营收 22.34 亿 · 净利 3.01 亿 | 已审毕 | 财务部 | 156 页 | 100% | 4 条 | |
议案二 · 中期利润分配方案 10 派 3.0 元 · 分红率 32% | 已审毕 | 财务部 | 18 页 | 100% | 1 条 | |
议案三 · HWTEK 增资扩股 2.6 亿 · 持股 40% → 55% | 审阅中 | 投资部 | 186 页 | 52% | 5 条 | |
议案四 · 苏州二期投资分期方案 4.2 亿分三期 · 环评已批 | 审阅中 | 基建部 | 82 页 | 50% | 2 条 | |
议案五 · 订阅制转型方案 三年订阅占比 45% 目标 | 待审阅 | 产品部 | 64 页 | 0% | — | |
议案六 · 高管年度考核办法 指标 12 → 7 项 | 待审阅 | 人力资源部 | 28 页 | 0% | — | |
议案七 · 续聘会计师事务所 天健所 · 费用 268 万 | 已审毕 | 董办 | 12 页 | 100% | 1 条 |
本年表决记录摘要
32 项议案 · 全勤参与| 会议 | 日期 | 议案数 | 赞成 | 弃权 / 反对 | 我提出的意见 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三届十一次董事会 | 06-24 | 9 | 9 | 0 | 3 条(均采纳) |
| 2025 年度股东大会 | 05-20 | 7 | 7 | 0 | 1 条(采纳) |
| 三届十次董事会 | 04-28 | 8 | 8 | 0 | 4 条(采纳 3) |
| 三届九次董事会 | 03-19 | 8 | 7 | 1 弃权(关联交易) | 3 条(采纳 2) |
议案研读进度 · TOP 5
基于本月数据1
HWTEK 增资
研读 80%
2
关联交易
研读 60%
3
三季度目标
研读 40%
4
组织架构
研读 20%
5
授权清单
待送达
研读待办
3 项索取
HWTEK 增资 · 补充材料
尽调摘要/审计意见
咨询
外部顾问 · 估值咨询
8-22 前
反馈
研读意见 · 反馈董办
8-24 前
业务助手
基于当前数据研读洞察
摘要投入
单议案研读 3.2h
建议 ≥3h
补充
补充材料 4 次
主要针对估值
效率
意见反馈率 100%
议案全覆盖
深度
财务测算依赖度高
建议独立核验