在跟踪重大事项
0
含投资 6 项
决策审批中
0
2 项上 8-26 董事会
落地执行中
0
▲ 1 项本季闭环
风险预警
0
需关注跨境审批
重大事项台账
点击行查看详情 · 共 10 项| 事项 | 类别 | 牵头高管 | 投资额 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州二期智能产线建设 | 重大投资 | 高铭 | 4.2 亿 | 决策审批 | 待上会 |
| 德国 HWTEK 增持至 55% | 跨境并购 | 吴珊 | 2.6 亿 | 协议签署 | 推进中 |
| 工业软件订阅制转型 | 战略转型 | 高铭 | 1.8 亿 | 落地执行 | 推广中 |
| 集团数字化中台一期 | 重大投资 | 高铭 | 0.9 亿 | 落地执行 | 推进中 |
| 新能源装备产线扩建 | 重大投资 | 刘志远 | 3.1 亿 | 立项论证 | 论证中 |
| 深圳华信软件增资 | 股权投资 | 宋岚 | — | 已闭环 | 已完成 |
| 中报利润分配(10 派 3) | 股东回报 | 宋岚 | 1.26 亿 | 决策审批 | 待上会 |
| 全年 48 亿目标分解与考核 | 战略管理 | 刘志远 | — | 落地执行 | 执行中 |
| 半导体设备产线立项 | 战略新兴 | 高铭 | 2.4 亿 | 立项论证 | 论证中 |
| 集团总部大楼购置 | 固定资产投资 | 吴珊 | 2.0 亿 | 决策审批 | 推进中 |
业务助手
决策建议重大事项督办 · 状态分布
基于本月数据1
推进中
9 项
2
已闭环
14 项
3
待上会
3 项
4
暂缓
2 项
5
已关闭
6 项
待办事项
4 项在办督办
HWTEK 增资 · 交割节点
法务部 · 8-22 复核
督办
苏州二期用电 · 报批落地
基建部 · 今日
听取
订阅制试点 · 数据复盘
产品部 · 周五
情况洞察
摘要执行率
重大事项执行率 82%
目标 ≥85%
逾期
逾期 2 项
均为审批链较长
周期
平均闭环 45 天
大型事项 90 天
预警
1 项资金风险
HWTEK 交割对价