直管高管
0
含 3 位副总经理
核心人才缺口
0
▼ 6 人 较年初
关键岗位继任就绪
0
▲ 5pct
人均营收(万元)
0
▲ 9.6% 同比
高管团队
8 人 · 分管经营| 姓名 | 职务 | 分管 | 年度关键指标 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 刘志远 | 总经理 | 全面经营 | 营收 48 亿 / 净利 6.5 亿 | 在岗 |
| 吴珊 | 副总经理 | 运营 / 供应链 / 客户 | 交付达成率 98% | 在岗 |
| 高铭 | 副总经理 / CTO | 研发 / 数字化 / 软件 | 订阅收入 1.8 亿 | 在岗 |
| 宋岚 | 副总经理 / CFO / CHO | 财务 / 人力 | 现金流为正 / 人效 +10% | 在岗 |
| 陈卫东 | 高端装备事业部总 | 数控机床 | 板块营收 9.8 亿 | 在岗 |
| 林晓 | 工业软件事业部总 | 工业软件 | 订阅客户 300 家 | 在岗 |
| 赵宏 | 海外业务部总 | HWTEK / 出口 | 海外营收 1.4 亿 | 新任 |
| 周敏 | 生产制造中心总 | 智能制造 | 直通率 99.2% | 在岗 |
关键岗位继任就绪度
就绪 → 培养中 → 空缺预警人才梯队建设
年度目标进度双师型人才(目标 200)
已建 124 人 · 进度 62%
继任者入库(目标 60)
已入库 47 人 · 进度 78%
校招留用率(目标 85%)
当前 81% · 达标