研发投入(亿)
0
▲ 16% 同比
在研项目
0
战略 9 · 常规 25
本月专利新增
0
▲ 6 项
研发计划达成率
0
▲ 3pct
在研项目看板
立项 → 研发中 → 试制 → 量产准备在研项目台账
共 10 项(节选)| 项目 | 领域 | 牵头 | 进度 | 里程碑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五轴联动数控系统 V3 | 高端数控 | 研发中心 | 10-30 验收 | 研发中 | |
| 工业软件平台 V2.5 | 工业软件 | 软件事业部 | 11-15 | 研发中 | |
| 数字孪生引擎 | 数字化 | 信息技术 | 12-10 | 研发中 | |
| 半导体封装设备样机 | 半导体 | 研发中心 | 2027Q1 | 试制 | |
| 新能源储能模组 | 新能源 | 研发中试 | 2027Q1 | 试制 | |
| 精密传动减速机 | 精密传动 | 研发中心 | 09-20 | 量产准备 | |
| 智能产线控制系统 | 智能产线 | 软件事业部 | 10-15 | 研发中 | |
| 测控仪器算法升级 | 测控 | 研发中心 | 11-05 | 研发中 | |
| IPD 流程工具链 | 研发管理 | 信息技术 | 已闭环 | 已闭环 | |
| 海外适配型控制器 | 海外 | 研发中心 | 2027Q2 | 立项 |
业务助手
研发建议技术战略 · 关键事项
基于本月数据1
大模型微调平台
进度 75%
2
CodeBuddy 迭代
进度 60%
3
数据中台建设
进度 40%
4
AI 安全合规
评审 30%
5
算力扩容
规划中
待办事项
3 项评审
数据中台 · 架构评审
开发工程部 · 今日
排期
CodeBuddy 迭代 · 版本锁定
产品 · 本周五
资源
算力扩容 · 预算申请
财务部 · 8-25
情况洞察
摘要交付
版本按时交付率 88%
目标 ≥90%
质量
线上故障率 0.4%
环比下降
负荷
研发人效 1.2 人日/需求
稳定
风险
算力缺口 30%
Q4 前需补