分析报告
12
▲+3完成率
85
▲+8pt采纳率
72
▲+5pt归档率
94
▲+2pt业务分析看板
需求→分析→评审→交付分析台账
点击筛选| 报告 | 业务线 | 作者 | 采纳 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AI 产品月报 | AI 产品 | 赵雪 | 已采纳 | 评审中 |
| 硬件增速分析 | 传统硬件 | 赵雪 | 待定 | 分析中 |
| 软件服务分析 | 软件服务 | 周文 | 已采纳 | 已交付 |
| 海外业务分析 | 海外业务 | 刘洋 | 已采纳 | 已交付 |
| 智能制造分析 | 智能制造 | 陈昊 | 部分采纳 | 已交付 |
| 组织人效分析 | 组织效能 | 孙莉 | 已采纳 | 已交付 |
业务线增速
5 大业务线AI 产品线+42%
智能制造+21%
软件服务+16%
海外业务+12%
传统硬件+4%