已发报告
45
▲+8采纳率
72
▲+5pt在审
2
归档率
96
▲+2pt报告采纳趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
成果清单
点击查看| 报告 | 业务线 | 作者 | 采纳 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AI 产品月报 | AI 产品 | 赵雪 | 待定 | 评审中 |
| 软件服务分析 | 软件服务 | 周文 | 已采纳 | 已交付 |
| 海外业务分析 | 海外业务 | 刘洋 | 已采纳 | 已交付 |
| 智能制造分析 | 智能制造 | 陈昊 | 部分采纳 | 已交付 |
| 组织人效分析 | 组织效能 | 孙莉 | 已采纳 | 已交付 |
采纳排行
5 篇高采纳报告海外业务分析100%
软件服务分析100%
组织人效分析100%
智能制造分析60%
AI 产品月报待定