已投项目
5
▲+1投资总额
8.6
▲+1.6综合 IRR
24.2
▲+2.5达对赌
80
▲+5pt投后估值趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:亿元去年9月今年8月
投后台账
点击查看| 标的 | 投资额 | 持股 | 估值变化 | 对赌进度 |
|---|---|---|---|---|
| 智链科技 | ¥1.6亿 | 67% | +18% | 85% |
| 云图智能 | ¥1.2亿 | 45% | +12% | 72% |
| 数擎科技 | ¥2.0亿 | 55% | +8% | 68% |
| 芯源微 | ¥1.8亿 | 40% | -5% | 55% |
| 博纳传感 | ¥2.0亿 | 50% | +22% | 90% |
投后表现
5 个已投项目博纳传感+22%
智链科技+18%
云图智能+12%
数擎科技+8%
芯源微-5%