已出报告
15
▲+4引用率
42
▲+8pt归档率
96
▲+2pt高引报告
3
▲+1报告引用趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:次去年9月今年8月
报告台账
点击查看| 报告 | 标的 | 作者 | 引用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| HWTEK 尽调报告 | HWTEK | 王明 | 8 | 待审 |
| 智链科技投后报告 | 智链科技 | 陈昊 | 12 | 已发 |
| AI/SaaS 行业估值 | 行业 | 周文 | 15 | 已发 |
| 瀚海数据尽调方案 | 瀚海数据 | 陈昊 | 3 | 进行 |
| 数极客评估意见 | 数极客 | 王明 | 2 | 已交 |
引用排行
5 篇高引报告AI/SaaS 行业估值15 次
智链科技投后报告12 次
HWTEK 尽调报告8 次
瀚海数据尽调方案3 次
数极客评估意见2 次