前端覆盖率
82
▲+5pt后端覆盖率
76
▲+4pt前端缺陷
6
▼-3后端缺陷
8
▼-2缺陷修复趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:个/周去年9月今年8月
质量指标台账
点击查看详情| 模块 | 前端覆盖 | 后端覆盖 | 前端缺陷 | 后端缺陷 |
|---|---|---|---|---|
| CRM重构 | 85% | 80% | 3 | 2 |
| AI推理平台 | 78% | 72% | 2 | 3 |
| 数据中台 | 88% | 82% | 1 | 1 |
| 支付网关 | 75% | 68% | 4 | 5 |
| 企业门户 | 72% | 65% | 5 | 6 |
| 消息队列 | 90% | 85% | 0 | 1 |
缺陷严重度分布
近 30 天P1严重3 个 · 10%
P2一般12 个 · 40%
P3轻微10 个 · 33%
P4建议5 个 · 17%