报告总数
24
▲+5质量分
8.2
▲+0.4前端FCP
1.2
▼-0.3部署频率
3.2
▲+0.8质量分趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:分去年9月今年8月
质量报告台账
点击查看详情| 报告名称 | 类型 | 日期 | 质量分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 前端性能周报 W34 | 性能 | 08-19 | 8.5 | 已发布 |
| 后端质量月报 | 质量 | 08-18 | 8.0 | 待审批 |
| CRM重构质量报告 | 项目 | 08-15 | 8.8 | 已归档 |
| 支付网关质量报告 | 项目 | 08-12 | 7.2 | 整改中 |
| 企业门户质量报告 | 项目 | 08-10 | 6.8 | 待整改 |
| 全模块质量看板 | 综合 | 08-05 | 8.2 | 已发布 |
模块质量排行
按质量分消息队列9.0/10
数据中台8.8/10
CRM重构8.5/10
AI推理7.8/10
支付网关7.2/10