覆盖率
78
▲+6pt缺陷率
0.8
▼-0.3评审率
95
▲+8pt重复率
4.2
▼-1.8代码覆盖率趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
代码质量台账
点击查看详情| 项目 | 覆盖率 | 缺陷率 | 重复率 | 技术债务 |
|---|---|---|---|---|
| CRM重构 | 82% | 0.6/KLOC | 3.1% | 5项 |
| AI推理平台 | 76% | 0.9/KLOC | 4.5% | 3项 |
| 数据中台 | 85% | 0.5/KLOC | 2.8% | 2项 |
| 支付网关 | 72% | 1.2/KLOC | 5.6% | 7项 |
| 企业门户 | 68% | 1.5/KLOC | 6.2% | 9项 |
| 消息队列 | 91% | 0.3/KLOC | 1.5% | 1项 |
缺陷类型分布
近 30 天逻辑错误12 个 · 40%
空指针8 个 · 27%
并发问题5 个 · 17%
性能问题3 个 · 10%
安全漏洞2 个 · 6%