报告总数
28
▲+6交付率
88
▲+5pt质量分
8.2
▲+0.4平均周期
10
▼-2交付率趋势 · 近 12 Sprint
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
Sprint 报告台账
点击查看详情| Sprint | 速率 | 完成率 | 缺陷 | 质量分 |
|---|---|---|---|---|
| Sprint12 | 38点 | 100% | 0.6/KLOC | 8.5 |
| Sprint11 | 36点 | 97% | 0.8/KLOC | 8.0 |
| Sprint10 | 40点 | 94% | 1.0/KLOC | 7.5 |
| Sprint9 | 35点 | 88% | 1.2/KLOC | 7.2 |
| Sprint8 | 32点 | 85% | 1.5/KLOC | 6.8 |
| Sprint7 | 30点 | 82% | 1.8/KLOC | 6.5 |
项目交付排行
近 6 SprintCRM重构38点/Sprint
数据中台35点/Sprint
AI推理32点/Sprint
支付网关28点/Sprint
企业门户22点/Sprint