审计项
48
▲+12通过率
87
▲+5pt整改项
6
▼-4平均周期
15
▼-3审计通过率趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%5月6月6月7月7月8月
审计台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 审计项 | 类型 | 日期 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 访问控制审计 | 技术 | 08-15 | 通过 |
| 数据安全审计 | 技术 | 08-12 | 有条件通过 |
| 等保2.0合规 | 合规 | 08-10 | 整改中 |
| 应急响应演练 | 运营 | 08-08 | 通过 |
| 日志审计留存 | 合规 | 08-05 | 不通过 |
| 终端安全审计 | 技术 | 08-02 | 通过 |
审计类型分布
按类别1
技术审计
22 项 · 46%
占比最高
2
合规审计
14 项 · 29%
整改集中
3
运营审计
12 项 · 25%
全部通过