情报源
8
▲+2活跃威胁
15
▲+5已处置
88
▲+6pt响应时间
12
▼-5威胁情报趋势 · 近 12 周
实线=新增 · 虚线=预测 · 单位:起/周5月6月6月7月7月8月
威胁情报台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 威胁类型 | 来源 | 严重度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 钓鱼邮件 APT | 情报源A | P1 严重 | 处置中 |
| 勒索软件变种 | 情报源B | P1 严重 | 已闭环 |
| 0day 漏洞 | 情报源C | P2 高危 | 处置中 |
| 暴力破解 | SIEM | P3 中危 | 已闭环 |
| 内部异常 | UEBA | P3 中危 | 调查中 |
| DDoS 试探 | 流量监测 | P4 低危 | 已闭环 |
APT 组织活跃度
近 90 天1
APT-T1
8 次
攻击最多
2
APT-T2
5 次
持续活跃
3
APT-T3
3 次
定向试探
4
APT-T4
2 次
低频侦察