年度立项议题
0
▲ 2 项 本月新立项
执行中议题
0
投资合计 9.8 亿
平均决议周期(天)
0
▼ 同比缩短 11 天
逾期议题
0
供应链 / 订阅制转型
议题台账
| 议题名称 | 阶段 | 牵头部门 | 影响级别 | 投资规模 | 负责人 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国 HWTEK 增资扩股 持股 40% → 55% · 欧洲渠道整合 | 审议中 | 投资部 | 高 | 2.6 亿 | 刘志远 | 08-26 上会 | 58 | |
苏州基地二期产线投资 两条精密产线 · 达产年增 6.5 亿 | 已决议 | 基建部 | 高 | 4.2 亿 | 周天成 | 09-30 开工 | 42 | |
工业软件订阅制转型 License → 订阅 · 三年占比 45% | 审议中 | 产品部 | 高 | 1.8 亿 | 高铭 | 08-26 讨论 | 35 | |
供应链国产替代二供计划 6 类核心件 · 认证落后 23 天 | 执行中 | 采购部 | 高 | 1.2 亿 | 罗永康 | 逾期 | 61 | |
海外合规体系建设 GDPR / EAR / 德国劳动法 | 执行中 | 法务部 | 中 | 0.6 亿 | 许文静 | 10-15 审计 | 72 | |
2026 年中期利润分配方案 10 派 3.0 元 · 分红率 32% | 审议中 | 财务部 | 高 | 1.35 亿 | 吴珊 | 08-26 上会 | 80 | |
组织架构扁平化调整 四级 → 三级 · 86 岗位 | 已决议 | 人力资源部 | 中 | 0.28 亿 | 宋岚 | 09-01 落地 | 38 | |
华中区域市场进入战略 武汉设点 · 三年目标 5 亿 | 待立项 | 销售部 | 中 | 0.8 亿 | 刘志远 | Q4 评审 | 12 | |
苏州基地零碳改造 光伏 18MW · 年降碳 2.6 万吨 | 待立项 | 基建部 | 低 | 0.95 亿 | 周天成 | 2027 Q1 | 6 | |
数据资产入表试点 首批入表 4,200 万 · 省内首批 | 已完成 | 财务部 | 低 | 0.038 亿 | 吴珊 | 07-31 闭环 | 100 |
议题状态分布 · 2026
基于本月数据1
已决议
12 项
2
推进中
4 项
3
待上会
3 项
4
已关闭
6 项
5
暂缓
2 项
议题待办
3 项 · 8-26 董事会前上会
8-26 董事会议案 · 4 项定稿
董办 · 本周三
审议
HWTEK 增资 · 上会材料
投资部 · 8-22 送审
决策
苏州二期追加预算 · 审议
基建部 · 8-26 上会
业务助手
基于当前数据议题洞察
摘要转化
议题决议转化率 71%
较去年 +11pt
周期
平均上会 34 天
重大议题 60 天
集中
战略与投资类占 58%
本年度重点
风险
1 项涉关联交易
需回避表决安排