用例总数
1284
▲+86覆盖率
89
▲+5pt自动化
860
▲+120通过率
94
▲+3pt用例增长趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:个去年9月今年8月
用例台账
点击查看详情| 项目 | 用例数 | 自动化 | 覆盖率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| CRM重构 | 386 | 280 | 92% | 96% |
| AI推理平台 | 128 | 72 | 85% | 91% |
| 数据中台 | 320 | 280 | 95% | 98% |
| 支付网关 | 142 | 68 | 78% | 88% |
| 企业门户 | 186 | 92 | 72% | 85% |
| 消息队列 | 122 | 68 | 91% | 97% |
用例类型分布
按测试类型功能测试680 个 · 53%
接口测试320 个 · 25%
自动化180 个 · 14%
性能测试104 个 · 8%