未闭环
12
▼-8已关闭
38
▲+15平均修复
3.5
▼-1.2重开率
5.2
▼-2.8缺陷趋势 · 近 12 周
实线=新增 · 虚线=关闭 · 单位:个/周去年9月今年8月
缺陷台账
点击查看详情| 编号 | 项目 | 严重度 | 状态 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| BUG-1024 | CRM重构 | P1严重 | 已修复待验证 | 刘洋 |
| BUG-1023 | 支付网关 | P1严重 | 已修复待验证 | 刘洋 |
| BUG-1022 | 企业门户 | P2一般 | 待修复 | 赵敏 |
| BUG-1021 | AI推理 | P2一般 | 已关闭 | 刘洋 |
| BUG-1020 | CRM重构 | P3轻微 | 已关闭 | 赵敏 |
| BUG-1019 | 数据中台 | P4建议 | 已关闭 | 赵敏 |
缺陷根因分析
近 30 天逻辑错误14 个 · 37%
边界遗漏8 个 · 21%
需求不清7 个 · 18%
环境问题5 个 · 13%
数据问题4 个 · 11%