报告总数
22
▲+5通过率
94
▲+3pt缺陷密度
1.2
▼-0.3自动化率
67
▲+8pt测试通过率趋势 · 近 12 Sprint
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
测试报告台账
点击查看详情| 报告名称 | 类型 | 日期 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CRM Sprint12回归报告 | 回归 | 08-19 | 96% | 待发布 |
| 数据中台 v2.3测试报告 | 项目 | 08-15 | 98% | 已归档 |
| 支付网关测试报告 | 项目 | 08-12 | 88% | 整改中 |
| AI推理平台测试报告 | 项目 | 08-10 | 91% | 已归档 |
| 企业门户准入报告 | 准入 | 08-08 | 85% | 待整改 |
| 自动化测试月报 | 月报 | 08-05 | 94% | 已发布 |
项目质量排行
按通过率数据中台98%
CRM重构96%
AI推理91%
支付网关88%
企业门户85%