测评项
48
▲+12通过率
87
▲+5pt不通过
6
▼-4测评周期
6
▼-2通过率趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%5月6月6月7月7月8月
测评台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 测评项 | 类别 | 要求 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 日志留存 | 技术 | 6 个月 | 不通过 |
| 访问控制 | 技术 | 最小权限 | 有条件通过 |
| 边界防护 | 技术 | 防火墙 | 有条件通过 |
| 入侵防范 | 技术 | IDS/IPS | 通过 |
| 恶意代码 | 技术 | EDR | 通过 |
| 安全审计 | 管理 | 定期审计 | 通过 |
测评类别分布
按类别1
技术要求
24 项 · 50%
整改集中
2
管理要求
20 项 · 42%
基本达标
3
物理安全
4 项 · 8%
全部通过