待整改
6
▼-4已完成
42
▲+8平均周期
12
▼-3验收率
100
▲+0整改进度趋势 · 近 12 周
实线=已完成 · 虚线=预测 · 单位:项5月6月6月7月7月8月
整改台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 整改项 | 系统 | 级别 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 日志留存扩容 | SIEM | P1 | 整改中 |
| 访问控制策略 | 4 系统 | P1 | 整改中 |
| 边界防护加固 | 防火墙 | P2 | 整改中 |
| 审计日志补全 | SIEM | P2 | 已完成 |
| 入侵检测优化 | IDS | P3 | 待启动 |
| 安全标记补充 | IAM | P3 | 待启动 |
整改优先级
按紧急度1
P1 紧急
2 项 · 33%
本周完成
2
P2 高优
2 项 · 33%
本月完成
3
P3 一般
2 项 · 33%
下月排期