报送次数
8
▲+2准时率
100
▲+0合格率
100
▲+0准备周期
5
▼-2报送趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:次5月6月6月7月7月8月
报送台账
点击筛选 · 数据更新于 08-19 09:00| 报送名称 | 类型 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Q3 安全季报 | 季度 | 08-25 | 准备中 |
| 等保2.0测评 | 专项 | 08-10 | 已报送 |
| 重大事件报告 | 专项 | 08-08 | 已报送 |
| 7月安全月报 | 月度 | 07-31 | 已报送 |
| Q2 安全季报 | 季度 | 07-05 | 已报送 |
| 6月安全月报 | 月度 | 06-30 | 已报送 |
报送类型分布
近 12 个月1
月报
6 次 · 75%
占比最高
2
季报
1 次 · 12%
重要节点
3
专项
1 次 · 12%
事件触发