本期应发
1.86
▲+4.1%税前人均
4.43
▲+6.2%异常笔数
2
▼待核核算完成
100
▲达标薪酬台账
点击筛选| 部门 | 应发(万) | 扣款 | 实发(万) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 研发体系 | 7,320 | 412 | 6,908 | 已核算 |
| 生产制造 | 5,180 | 286 | 4,894 | 已核算 |
| 销售体系 | 3,940 | 210 | 3,730 | 异常2 |
| 职能支撑 | 1,460 | 88 | 1,372 | 已核算 |
| 异常-销售-张工 | — | 工时缺失 | — | 待核 |
异常核查
考勤 / 工时一致性缺失
销售-张工 8月工时缺失 3 天
跟进中需直属主管补录后重算
差异
研发-李工 加班与考勤不符
待确认系统标记 8h,考勤 4h
已解
生产-王工 夜班补贴已补
完成复核通过