人均产出
8.4
▲+0.6绩效达成
88
▲+3pt考核人数
486
完成率
95
▲+2pt人效趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:万/人去年9月今年8月
绩效台账
点击查看| 部门 | 达成率 | 人效 | 考核 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AI 产品线 | 112% | 12.6 万 | 48 人 | 超进度 |
| 智能制造 | 98% | 9.2 万 | 86 人 | 达标 |
| 软件服务 | 95% | 8.8 万 | 72 人 | 达标 |
| 海外业务 | 88% | 7.6 万 | 45 人 | 待提升 |
| 传统硬件 | 72% | 6.2 万 | 120 人 | 滞后 |
部门人效
5 大部门AI 产品线12.6 万
智能制造9.2 万
软件服务8.8 万
海外业务7.6 万
传统硬件6.2 万