年度目标
百亿
▲推进中三年 CAGR
18.6
▲+2.4人效目标
10
▲+1.6达成率
92
▲+4pt经营目标体系
规划→执行→复盘→改进目标台账
点击查看| 目标 | 业务线 | 负责 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 营收百亿 | 集团 | 李峰 | 68% | 推进中 |
| AI 产品增速 50% | AI 产品 | 赵雪 | 84% | 超进度 |
| 海外收入 8 亿 | 海外业务 | 刘洋 | 70% | 达标 |
| 硬件增速 10% | 传统硬件 | 王明 | 40% | 滞后 |
| 人效 10 万/人 | 组织 | 孙莉 | 84% | 超进度 |
目标达成率
5 大业务线AI 产品线112%
智能制造98%
软件服务95%
海外业务88%
传统硬件72%