复盘报告
18
▲+3改进采纳
78
▲+6pt闭环率
85
▲+4pt平均周期
2.5
▲-0.5改进采纳趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
复盘台账
点击查看| 复盘 | 方向 | 负责 | 采纳 | 闭环 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 经营复盘 | 集团 | 孙莉 | 已采纳 | 已闭环 |
| AI 产品复盘 | AI | 赵雪 | 已采纳 | 已闭环 |
| 硬件增速复盘 | 硬件 | 王明 | 部分采纳 | 推进中 |
| 海外拓展复盘 | 海外 | 刘洋 | 已采纳 | 已闭环 |
| 组织效能复盘 | 组织 | 孙莉 | 已采纳 | 推进中 |
改进采纳率
5 大方向AI 产品线92%
海外拓展85%
组织效能78%
智能制造75%
传统硬件60%