已出报表
86
▲+12引用率
42
▲+8pt归档率
96
▲+2pt高引报表
5
▲+1报表引用趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:次去年9月今年8月
报表台账
点击查看| 报表 | 周期 | 作者 | 引用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 经营月报 | 月 | 孙莉 | 12 | 已发 |
| 业务线分析 | 月 | 赵雪 | 15 | 已发 |
| 绩效月报 | 月 | 孙莉 | 8 | 已发 |
| Q3 复盘报告 | 季 | 孙莉 | 0 | 编制中 |
| 人效分析 | 月 | 孙莉 | 6 | 已发 |
| 预算执行 | 月 | 孙莉 | 4 | 已发 |
引用排行
5 篇高引报表业务线分析15 次
经营月报12 次
绩效月报8 次
人效分析6 次
预算执行4 次