架构文档
34
▲+5微服务
47
▲+6设计中
4
▲+1评审通过
30
▲+4微服务演进趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:个去年9月今年8月
架构台账
点击查看详情| 项目 | 架构模式 | 微服务数 | 状态 | 负责 |
|---|---|---|---|---|
| CRM重构 | 微服务 | 7 | 评审中 | 张磊 |
| AI推理平台 | 分层+插件 | 3 | 设计中 | 张磊 |
| 数据中台 | DDD+微服务 | 12 | 已上线 | 赵敏 |
| 支付网关 | 微服务+多活 | 5 | 实施中 | 刘洋 |
| 消息队列 | 事件驱动 | 2 | 已上线 | 赵敏 |
| 企业门户 | 单体→微服务 | 4 | 重构中 | 刘洋 |
架构模式分布
4 种模式微服务28 个 · 60%
事件驱动8 个 · 17%
分层架构7 个 · 15%
插件化4 个 · 8%