报告总数
34
▲+5评审通过
30
▲+4采纳率
88
▲+3pt平均周期
12
▼-3报告产出趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:份/月去年9月今年8月
架构报告台账
点击查看全文| 报告名称 | 类型 | 日期 | 状态 | 关联项目 |
|---|---|---|---|---|
| CRM重构架构设计 v3.2 | 设计文档 | 08-19 | 评审中 | CRM重构 |
| AI推理平台选型报告 | 选型文档 | 08-18 | 待审批 | AI推理平台 |
| 数据中台 v2.3 架构说明 | 设计文档 | 08-12 | 已归档 | 数据中台 |
| 支付网关多活方案 | 设计文档 | 08-10 | 整改中 | 支付网关 |
| 企业门户重构方案 v1 | 设计文档 | 08-08 | 已否决 | 企业门户 |
| 微服务治理白皮书 | 技术规范 | 08-05 | 已发布 | 全域 |
报告类型分布
3 大类架构设计18 份 · 53%
技术选型9 份 · 26%
技术规范7 份 · 21%