本月评审
8
▲+3通过率
88
▲+4pt整改项
5
▲+2平均时长
90
▼-15评审通过率趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
评审记录台账
点击查看纪要| 项目 | 评审日期 | 结论 | 整改项 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CRM重构 | 08-19 | 有条件通过 | 3项 | 待整改 |
| AI推理平台 | 08-15 | 通过 | 0项 | 已完成 |
| 数据中台 v2.3 | 08-12 | 通过 | 0项 | 已完成 |
| 支付网关多活 | 08-10 | 有条件通过 | 2项 | 整改中 |
| 企业门户重构 | 08-08 | 不通过 | 重做 | 待重新评审 |
| 消息队列升级 | 08-05 | 通过 | 0项 | 已完成 |
评审维度得分
平均分架构合理性8.2/10
技术选型7.8/10
可维护性7.5/10
安全性8.5/10
性能7.0/10