选型评估
6
▲+2已确认
4
▲+1平均周期
12
▼-3采纳率
83
▲+6pt技术选型台账
点击查看评估报告| 技术 | 用途 | 候选方案 | 状态 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AI推理框架 | 模型部署 | vLLM/TGI/自研 | 评估中 | vLLM |
| 消息队列 | 异步通信 | Kafka/RocketMQ/Pulsar | 已确认 | Kafka |
| API网关 | 流量管控 | APISIX/Kong/Spring Gateway | 已确认 | APISIX |
| 分布式存储 | 数据中台 | TiDB/CockroachDB/PolarDB | 评估中 | TiDB |
| 容器编排 | 云原生 | K8s/Nomad | 已确认 | K8s |
| 链路追踪 | 可观测 | SkyWalking/Jaeger/Zipkin | 评估中 | SkyWalking |
评估维度权重
基于项目需求性能延迟/吞吐
成本TCO 3年
生态社区/文档
运维监控/部署
安全合规/审计