本月变更
18
▲+5成功率
98
▲+2pt回滚
1
▼-2审批周期
2.5
▼-1.5变更成功率趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
变更台账
点击查看详情| 编号 | 系统 | 类型 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CHG-056 | CRM重构 | 灰度 | 08-19 09:00 | 成功 |
| CHG-055 | 企业门户 | 灰度 | 08-19 10:00 | 灰度中 |
| CHG-054 | 支付网关 | 生产 | 08-17 16:00 | 已回滚 |
| CHG-053 | 数据中台 | 生产 | 08-18 14:00 | 成功 |
| CHG-052 | AI推理 | 测试 | 08-16 11:00 | 成功 |
| CHG-051 | 消息队列 | 生产 | 08-15 14:00 | 成功 |
变更类型分布
近 30 天灰度发布8 次 · 44%
生产部署6 次 · 33%
配置变更3 次 · 17%
紧急修复1 次 · 6%