报告总数
18
▲+4SLA达成
100
▲+0可用性
99.95
▲+0.02MTTR
28
▼-7可用性趋势 · 近 12 个月
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:%去年9月今年8月
运维报告台账
点击查看详情| 报告名称 | 类型 | 日期 | 可用性 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8月运维月报 | 月报 | 08-19 | 99.95% | 待提交 |
| 7月运维月报 | 月报 | 07-31 | 99.93% | 已归档 |
| INC-086故障复盘 | 复盘 | 08-17 | -- | 已归档 |
| Q2 SLA达成报告 | 季度 | 07-05 | 99.91% | 已发布 |
| 监控系统优化报告 | 专项 | 08-10 | -- | 已发布 |
| 告警降噪报告 | 专项 | 08-12 | -- | 已发布 |
系统可用性排行
8月消息队列99.99%
数据中台99.98%
AI推理99.95%
CRM系统99.96%
支付网关99.92%