本月故障
6
▼-3平均MTTR
28
▼-7已闭环
5
▲+2复盘率
100
▲+0MTTR 趋势 · 近 12 周
实线=实际 · 虚线=预测 · 单位:分钟去年9月今年8月
故障台账
点击查看复盘| 编号 | 系统 | 级别 | MTTR | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| INC-089 | 支付网关 | P1 | 35min | 处理中 |
| INC-088 | 企业门户 | P2 | 22min | 已闭环 |
| INC-087 | CRM系统 | P2 | 18min | 已闭环 |
| INC-086 | 支付网关 | P1 | 40min | 已闭环 |
| INC-085 | 数据中台 | P3 | 12min | 已闭环 |
| INC-084 | AI推理 | P3 | 8min | 已闭环 |
故障根因分析
近 30 天部署变更3 起 · 50%
依赖问题1 起 · 17%
资源不足1 起 · 17%
网络抖动1 起 · 16%