可用性
99.95
▲+0.02活跃告警
4
▼-6监控覆盖
96
▲+3ptSLA达成
100
▲+0告警趋势 · 近 12 周
实线=新增 · 虚线=关闭 · 单位:条/天去年9月今年8月
监控指标台账
点击查看大盘| 系统 | 可用性 | QPS峰值 | 错误率 | 告警数 |
|---|---|---|---|---|
| CRM系统 | 99.96% | 5000 | 0.05% | 1 |
| 数据中台 | 99.98% | 8000 | 0.02% | 0 |
| 支付网关 | 99.92% | 3200 | 0.12% | 2 |
| 企业门户 | 99.90% | 1200 | 0.80% | 1 |
| AI推理 | 99.95% | 800 | 0.08% | 0 |
| 消息队列 | 99.99% | 12000 | 0.01% | 0 |
告警级别分布
近 7 天P1严重2 条 · 8%
P2一般8 条 · 32%
P3提醒12 条 · 48%
P4信息3 条 · 12%