在办监督事项
0
▲ 1 项 本月新立项
平均办理周期(天)
0
▼ 同比缩短 6 天
年度发现问题
0
重大 3 · 一般 14
逾期事项
0
二供认证整改
监督事项台账
| 事项名称 | 阶段 | 监督类型 | 被监督对象 | 负责监事 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购与供应链专项检查 抽单 42 份 · 访谈 9 人次 | 检查中 | 专项检查 | 采购部 | 郑立群 | 08-20 现场 | 68 | |
二供认证进度滞后整改 落后 23 天 · 列为重大整改 | 整改跟踪 | 整改督导 | 采购部 | 韩雪梅 | 逾期 | 40 | |
海外合规体系整改进展复核 GDPR / EAR / 劳动法 | 整改跟踪 | 整改督导 | 法务部 | 罗永康 | 09-30 复核 | 55 | |
2026 年半年度报告审核 8-11 无异议意见 · 已归档 | 出具意见 | 法定审核 | 董事会 / 财务部 | 郑立群 | 已出意见 | 100 | |
募集资金使用专项核查 专户流水 · 核对至 6 月末 | 检查中 | 专项检查 | 财务部 | 罗永康 | 08-22 完成 | 76 | |
内控自评报告复核 年度法定 · Q4 启动 | 待立项 | 法定审核 | 内控工作组 | 韩雪梅 | Q4 立项 | 8 |
年度已闭环事项 · 14 项
平均办理 24 天| 事项 | 类型 | 闭环时间 | 发现问题 | 整改结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年年报审核 | 法定审核 | 04-26 | 0 | 无异议意见 |
| 销售费用专项检查 | 专项检查 | 05-30 | 2(一般) | 均已整改 |
| 关联交易定价监督 | 日常监督 | 06-18 | 1(一般) | 已整改 |
| 高管履职情况检查 | 专项检查 | 07-15 | 0 | 合规 |
| 子公司资金归集监督 | 日常监督 | 07-28 | 2(一般) | 均已整改 |
监督事项 · 状态分布
基于本月数据1
进行中
9 项
2
已闭环
14 项
3
整改中
5 项
4
待启动
3 项
5
已升级
1 项
监督待办
3 项督办
研发费用归集 · 整改逾期
财务部 · 逾期 5 天
核查
二供认证 · 供应商资质复核
采购部 · 本周
立项
数据合规监督 · 立项
9 月计划
业务助手
基于当前数据监督洞察
摘要闭环
年度已闭环 14 项
闭环率 64%
重点
财务监督类占比 42%
年度重点方向
风险
整改逾期 1 项
研发费用归集
覆盖
覆盖部门 9 个
目标 12 个